服務與支持:027-85808656
|
Power test equipment required for level two test qualification
多科特為您提供電力承裝承修承試免費選型和技術方案、電力承裝承修承試資質技術咨詢、電力承裝承修承試資質電力設備供應、電力承裝承修承試資質電力試驗設備升級、電力承裝承修承試資質試驗人員培訓等全方位服務。聯系電話:400-8818755
2017年12月1日,國家能源局對電力承試類資質設備進行了相應的調整,每個省區的承試類資質設備都相同,同時省去了一些電力企業在實際工作中并不常用到的設備,多科特電力簡單介紹新版的承裝(修、試)承試類一級電力設施許可證所需施工機具設備選型指南。
取得二級承裝(修、試)許可證,可以從事 220 千伏以下電壓等級電力設施的安裝、維修或者試驗活動。
別稱:二級承試儀器、二級承試設備、承試儀器設備、承試二級配置表、承試二級試驗設備、承試二級試驗檢測設備選型表
| 承試設備稱 | 單位 | 數 量 | 規 格 | 型號 | 試驗項目 |
| 一 、高壓發生設備 | |||||
| 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC : 250kV/5mA | GDZG-300-250/5 | 變壓器、避雷器 |
| DC : 120kV/2mA | GDZG-300-120/2 | 變壓器、避雷器 | |||
| 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | AC : 20kVA/180kV | GDYD-2018M | 電流互感器高電壓介損 (110kV 及以上) | ||
| AC : 10kVA/100kV | GDYD-1010M | 變壓器、開關( 35kV ) | |||
| AC : 5kVA/2*110kV | 30kVA/250kV | 避雷器交流參數測試 | |||
| AC : 6kVA/50kV | GDYD-10/50 | 變壓器、避雷器 (10kV 及以下) | |||
| 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 2000kVA/200kV*2/5A 30 ~ 300Hz | GDTF-2000KVA/400KV | 高壓開關、 GIS 、變壓器、高壓電纜耐壓 | ||
| 75kVA/25kV × 3/1A 30 ~ 300Hz | GDTF-75kVA/75kV | 高壓電纜、變壓器( 35kV 及以下) | |||
| 變壓器局部放電檢測成套裝置 | 200kW 30 ~ 300Hz | GDYT-200KW | 變壓器 | ||
| 感應耐壓試驗裝置 | 15kVA/600V 150Hz | GDSF-81-15kVA/150HZ | 電壓互感器( 35kV 及以上) | ||
| 二、電氣測量儀器 | |||||
| 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 2 | 抗干擾變頻 | GD6800 | 變壓器、電抗器、互感器、并聯電容器 |
| 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC :≥ 200A | GDH-200 | 高壓開關、 GIS 、隔離開關 |
| 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1100V/5A | GDYD-106B | 220kV 電流互感器 |
| 大型地網接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | GDWR-5A | 220kV 及以下變電站接地網 |
| 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | 三相同時測量 | GD-500L | 電容器、電感器 |
| 測量用電流互感器 | 臺 | 2 | 0.2 級 | HL-23S | / |
| 測量用電壓互感器 | 臺 | 2 | 0.2 級 | HJ-S | / |
| 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC : 30A | GDDT-10 | 變壓器中心點接地系統 |
| 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC :≤ 10A | GDZRC-10A | 變壓器 |
| 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式 | GDB-II | 變壓器、電壓互感器 |
| 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | GDRB-B | 變壓器 |
| 變壓器有載分接開關特性測試儀 | 臺 | 1 | I ≥ 1A | GDKC-2000B | 變壓器有載分接開關 |
| 變壓器綜合參數測試儀 | 臺 | 1 | AC : 500V/60A | / | 變壓器 |
| 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | / | GDKC-6A | 斷路器 |
| 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | / | GDYZ-301 | 避雷器 |
| 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 2 | 六相電流、四相電壓 | GDJB-802 | / |
| 單相繼電保護測試儀 | 臺 | 2 | 兩相電流電壓 | GDJB-II | / |
| 輸電線路參數測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | GDLP | 高壓輸電線路參數測試 |
| 大電流發生器 | 臺 | 1 | 2000A/5V | GDSL-2000M | / |
| 在線電流監測電流表校驗儀 | 臺 | 1 | / | GDAM-2C | 避雷器在線監查 |
| 雷擊計數器動作測試儀 | 只 | 1 | / | FCZ-IV | / |
| 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC : 0 ~ 5000V 200G(M Ω ) 短路電流≥ 5mA | GD3125 | |
| 光源 | 套 | 1 | / | GDUP-1500 | / |
| 光功率計 | 臺 | 2 | / | HM-600A | |
| 數字式電平振蕩器選頻電平表二合一 | 臺 | 1 | / | GDFC-2000L | 高頻保護 |
| 阻波器測試儀 | 臺 | 1 | 40 ~ 500kHz | GDZB-H | / |
| 高壓電纜故障探測儀 | 套 | 1 | / | GD2313 | 電纜 |
| 高壓電纜外護套故障探測儀 | 套 | 1 | / | GD2312 | 電纜 |
| 電纜識別儀 | 套 | 1 | / | GD-2134 | 電纜 |
| 三、油、氣試驗儀器 | |||||
| SF6 檢漏儀 | 臺 | 1 | / | GDWG-IV | / |
| SF6 露點儀 | 臺 | 1 | / | GDWS-242 | / |
| 色譜儀 | 臺 | 1 | / | GDC-9560C | / |
| 閉口閃點儀 | 臺 | 1 | / | GDBS-305 | / |
| 微水儀 | 臺 | 1 | / | GDWS-242 | / |
| 酸值測定儀 | 臺 | 1 | / | GDRS-403 | / |
| PH 測定儀 | 臺 | 1 | / | PHSJ-3F | / |
| 絕緣油介質損耗、電導率測試儀 | 臺 | 1 | / | GD6100 | / |
| 絕緣油介電強度測試儀 | 臺 | 1 | / | GDOT-80 | 10500 |
| 凝點測試儀 | 臺 | 1 | / | GDND-801 | / |
| 電導率儀 | 臺 | 1 | / | DDS-307 | / |
| 表面張力測定儀 | 臺 | 1 | / | GDZL-503 | / |
| 四、常用儀器儀表 | |||||
| 兆歐表 | 只 | 2 | DC : 5000V | ZC-7/5000 | 常用儀器 |
| 兆歐表 | 只 | 2 | DC : 2500V | ZC-7/5000 | 常用儀器 |
| 兆歐表 | 只 | 2 | DC : 500V | ZC-7/500 | 常用儀器 |
| 萬用表 | 只 | 4 | / | UT 系列 | 常用儀器 |
| 電流表 | 塊 | 3 | / | T19-A | 常用儀器 |
| 電壓表 | 塊 | 3 | / | T24 | 常用儀器 |
| 功率表 | 塊 | 2 | 低功率因數 | UT233 | 常用儀器 |
| 單臂電橋 | 臺 | 2 | / | QJ23 | 常用儀器 |
| 雙臂電橋 | 臺 | 2 | / | QJ44 | 常用儀器 |
| 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流小于 50mA | GDCR4000 | 常用儀器 |
| 相序表 | 只 | 2 | / | GD-6 | 常用儀器 |
| 鉗形電流表 | 臺 | 2 | 3000A | GDGL-9000 | 常用儀器 |
| 直流穩壓穩流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | GDWY-150V/5A | 常用設備 |
| 電流互感器二次回路負載測試儀 | 臺 | 1 | 20V/5A | GDPT-2000F | 電流互感器 |
| 三相調壓器 | 臺 | 1 | 15kVA | TSGC2-3kVA | 常用儀器 |
| 溫、濕度計 | 只 | 1 | / | UT331 | 常用儀器 |
鄂ICP備07003820號-22